2017年度全國交通一卡通互聯互通城市名單發布
根據《交通一卡通運營服務管理辦法(試行)》(交辦運〔2018〕17號)要求,全國交通一卡通數據交換中心已按要求完成2017年度互聯互通城市名單的統計,現將有關情況發布如下:
2017年度
全國交通一卡通互聯互通城市名單
(190個)
?。ㄖ陛犑校?/span> | 城市 |
北京(1) | 北京市全部公交和軌道線路 |
天津(1) | 天津市全部公交和軌道線路 |
河北(11,全部) | 石家莊市全部公交和軌道線路;承德市、張家口市、秦皇島市、唐山市、廊坊市、保定市、滄州市、衡水市、邢臺市、邯鄲市全部公交線路 |
山西(7) | 大同市、陽泉市、長治市、晉中市、忻州市、臨汾市 、運城市全部公交線路 |
內蒙古(2) | 呼和浩特市部分公交線路、包頭市全部公交線路 |
遼寧(12) | 沈陽市、營口市、錦州市、朝陽市、鞍山市 、盤錦市、鐵嶺市、葫蘆島市、大連市、撫順市、遼陽市、丹東市全部公交線路 |
吉林(10,全部) | 長春市全部公交和軌道線路;吉林市、四平市、遼源市、通化市、白山市、松原市、白城市、延邊朝鮮族自治州、長白山管委會及全省縣區全部公交線路 |
黑龍江(1) | 哈爾濱市部分公交線路 |
上海(1) | 上海市部分公交線路 |
江蘇(13,全部) | 南京市、蘇州市、無錫市全部公交和軌道線路;徐州市、常州市、南通市、連云港市、淮安市、鹽城市、揚州市、鎮江市、泰州市、宿遷市及全省縣區全部公交線路 |
浙江(6) | 杭州市部分公交線路;寧波市部分公交和軌道線路;溫州市、嘉興市、臺州市 、紹興市全部公交線路 |
安徽(4) | 蚌埠市、滁州市、馬鞍山市、蕪湖市全部公交線路 |
福建(10,全部) | 福州市、廈門市、漳州市、泉州市、三明市、莆田市、南平市、龍巖市、寧德市、平潭綜合實驗區全部公交線路 |
江西(4) | 南昌市、贛州市 、吉安市、九江市全部公交線路 |
山東(5) | 青島市全部公交和軌道線路;威海市、臨沂市、德州市、菏澤市全部公交線路 |
河南(18,全部) | 鄭州市、洛陽市、平頂山市、安陽市、新鄉市、焦作市、許昌市、商丘市、信陽市、駐馬店市、濮陽市、開封市、濟源市、南陽市、漯河市、三門峽、鶴壁市、周口市全部公交線路 |
湖北(9) | 荊門市、黃石市、咸寧市、隨州市、潛江市、襄陽市、宜昌市、鄂州市、十堰市全部公交線路 |
湖南(2) | 張家界市、邵陽市全部公交線路 |
廣東(11) | 廣州市部分公交線路;深圳市、中山市、韶關市、河源市、江門市、云浮市、揭陽市、肇慶市、珠海市、東莞市全部公交線路 |
廣西(6) | 南寧市全部公交和軌道線路;桂林市、北海市、防城港市、貴港市、玉林市全部公交線路 |
海南(3) | ??谑胁糠止痪€路;三亞市、儋州市全部公交線路 |
重慶(1) | 重慶市部分公交線路 |
四川(19) | 成都市、瀘州市、內江市 、綿陽市、遂寧市、樂山市、南充市、自貢市、攀枝花市、宜賓市、眉山市、德陽市、廣安市、達州市、巴中市、雅安市、廣元市、涼山州(西昌市)、甘孜州(康定市)全部公交線路 |
貴州(7) | 貴陽市全部公交和軌道線路;黔南州(都勻) 、遵義市、六盤水市、銅仁市、黔東南州(凱里)、黔西南州(興義)全部公交線路 |
云南(5) | 昆明市全部公交和軌道線路;楚雄市 、玉溪市、保山市、文山市全部公交線路 |
西藏(1) | 拉薩市全部公交線路 |
陜西(9) | 西安市部分公交線路和全部軌道線路;寶雞市、咸陽市、銅川市、渭南市、延安市 、漢中市、安康市、商洛市全部公交線路 |
甘肅(5) | 武威市、張掖市、酒泉市、平涼市、金昌市全部公交線路 |
青海(2) | 西寧市、海東市全部公交線路 |
寧夏(2) | 銀川市、固原市全部公交線路 |
新疆(1) | 烏魯木齊部分公交線路 |
新疆生產建設兵團(1) | 兵團部分公交線路 |
備注:190個互聯互通城市中,北京、天津、石家莊、長春、南京、無錫、蘇州、寧波、青島、南寧、貴陽、昆明、西安軌道完成升級改造
- 2017年度全國交通一卡通互聯互通城市名單發布 2018-03-30
- 全國交通一卡通互聯互通服務信息發布 2018-07-09
- 澳門特區加入全國交通一卡通互聯互通 2024-12-05
- 全國交通一卡通互聯互通 2017-06-19
- 中國新聞網:全國260個地級以上城市交通一卡通今年實現互聯互通 2019-06-12